Vereinsmeister 2011
1 | Obermayer Gottfried, Mangelberger Bernhard, Pointer Evi, Roider Rudi |
2 | Reschberger Armin, Straßer Thomas, Wörndl Andreas, Stadler Bernhard |
3 | Schuhbeck Werner, Spielauer Patrick, Schuhbeck Franz, Vordermayer Hans |
4 | Pointner Johann, Huber Thomas, Stöckl Anton, |
Insgesamt 39 Teilnehmer, davon 9 Schüler.
Es spielten 2 Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften.
Die Gruppen ersten spielten um Platz 1 und 2.
Die Gruppen zweiten spielten um Platz 3 und 4.
Herren aktiv
1 | Obermayer Gottfried | 146 | Punkte | + | 155 | Punkte | = | 301 | Punkte |
2 | Schuhbeck Helmut | 141 | Punkte | + | 121 | Punkte | = | 262 | Punkte |
3 | Reiter Manfred | 139 | Punkte | + | 117 | Punkte | = | 256 | Punkte |
4 | Aicher Alfred | 135 | Punkte | ||||||
5 | Huber Stefan jun. | 133 | Punkte | ||||||
6 | Aicher Franz | 105 | Punkte | ||||||
7 | Wörndl Andreas | 104 | Punkte | ||||||
8 | Stadler Bernhard | 102 | Punkte | ||||||
9 | Lindner Helmut | 101 | Punkte | ||||||
10 | Pointer Christian | 98 | Punkte | ||||||
11 | Lapper Willi | 96 | Punkte | ||||||
12 | Wimmer Alfons | 91 | Punkte | ||||||
13 | Reschberger Armin | 90 | Punkte | ||||||
14 | Reschberger Klaus | 76 | Punkte |
Herren Pokal und Blattl
Pokal | |||||||
1 | Schuhbeck Helmut | 100 | Punkte | ||||
2 | Obermayer Gottfried | 93 | Punkte | 91 | Pu. | 89 | Pu. |
3 | Wimmer Alfons | 93 | Punkte | ||||
4 | Reiter Manfred | 92 | Punkte | 87 | Pu. | 85 | Pu. |
5 | Stadler Bernhard | 92 | Punkte | ||||
6 | Aicher Alfred | 91 | Punkte | 83 | Pu. | 79 | Pu. |
7 | Aicher Franz | 85 | Punkte | 73 | Pu. | 70 | Pu. |
8 | Stöckl Anton | 85 | Punkte | 62 | Pu. | ||
9 | Huber Stefan jun. | 82 | Punkte | 71 | Pu. | ||
10 | Roider Rudi | 80 | Punkte | ||||
11 | Reschberger Armin | 78 | Punkte | 72 | Pu. | ||
12 | Schuhbeck Werner | 77 | Punkte | 60 | Pu. | ||
13 | Kosak Karl | 73 | Punkte | ||||
14 | Lindner Helmut | 72 | Punkte | ||||
15 | Drechsler Otto | 72 | Punkte | ||||
16 | Quaiser Felix | 70 | Punkte | ||||
17 | Reschberger Klaus | 69 | Punkte | 66 | Pu. | ||
18 | Wörndl Andreas | 64 | Punkte | ||||
19 | Lapper Willi | 60 | Punkte | 59 | Pu. | ||
20 | Pointer Christian | 60 | Punkte | ||||
21 | Langbauer Hermann | 57 | Punkte | 44 | Pu. | ||
22 | Obermayer Gottfried sen. | 54 | Punkte | ||||
23 | Vordermayer Hans | 51 | Punkte | ||||
24 | Schmid Wolfgang | 49 | Punkte | ||||
25 | Huber Marcus | 47 | Punkte | ||||
Blattl | |||||||
1 | Wimmer Alfons | 48 | 48 | 45 | Punkte | ||
2 | Obermayer Gottfried | 48 | 45 | 45 | Punkte | ||
3 | Schuhbeck Helmut | 48 | 44 | Punkte | |||
4 | Reschberger Armin | 47 | Punkte | ||||
5 | Roider Rudi | 45 | Punkte | ||||
6 | Quaiser Felix | 43 | Punkte | ||||
7 | Lapper Willi | 42 | Punkte |
Damen
Einzelmeister | ||||||||||
1 | Pointner Evi | 136 | Punkte | + | 112 | Punkte | = | 248 | Punkte | |
2 | Reschberger Sandra | 120 | Punkte | + | 125 | Punkte | = | 245 | Punkte | |
3 | Reschberger Barbara | 130 | Punkte | + | 100 | Punkte | = | 230 | Punkte | |
4 | Langbauer Petra | 112 | Punkte | |||||||
5 | Obermayer Anna | 105 | Punkte | |||||||
6 | Haberlander Michaela | 84 | Punkte | |||||||
Pokal | ||||||||||
1 | Reschberger Barbara | 77 | Punkte | |||||||
2 | Reschberger Sandra | 64 | Punkte | |||||||
3 | Obermayer Anna | 54 | Punkte | 53 | Punkte | |||||
4 | Pointner Evi | 54 | Punkte | |||||||
5 | Langbauer Petra | 50 | Punkte | |||||||
6 | Haberlander Michaela | 40 | Punkte |
Jugend
Einzelmeister Schüler U14 männlich | |||||
1 | Spitz Andreas | 72 | Punkte | ||
2 | Straßer Thomas | 70 | Punkte | ||
3 | Spielauer Patrick | 48 | Punkte | ||
4 | Mangelberger Bernhard | 42 | Punkte | ||
5 | Spielauer Timo | 17 | Punkte | ||
6 | Hofmeister Lukas | 8 | Punkte | ||
Einzelmeister Schüler U14 weiblich | |||||
1 | Straßer Lisa | 50 | Punkte | ||
2 | Jäger Joana | 36 | Punkte | ||
3 | Drechsler Christina | 34 | Punkte | ||
Pokal U14 | |||||
1 | Spitz Andreas | 72 | Punkte | ||
2 | Spielauer Patrick | 66 | Punkte | ||
3 | Jäger Joana | 37 | Punkte | ||
Blattl U14 | |||||
1 | Spielauer Patrick | 49 | Punkte | 22 | Durchgänge |
2 | Spitz Andreas | 43 | Punkte | 14 | Durchgänge |
3 | Jäger Joana | 41 | Punkte | 36 | Durchgänge |
4 | Mangelberger Bernhard | 40 | Punkte | ||
5 | Drechsler Christina | 39 | Punkte | ||
6 | Spielauer Timo | 38 | Punkte | ||
7 | Straßer Lisa | 36 | Punkte | ||
8 | Hofmeister Lukas | 35 | Punkte | ||
9 | Schuhbeck Maxi | 33 | Punkte | ||
10 | Spitz Corinna | 31 | Punkte | ||
11 | Straßer Thomas | 25 | Punkte |